<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="https://www.schuster-heiligenstadt.de/blog/x5feed.php" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title><![CDATA[Blog der Familie Schuster aus Heiligenstadt]]></title>
		<link>https://www.schuster-heiligenstadt.de/blog/</link>
		<description><![CDATA[Neuigkeiten aus Heiligenstadt, dem Eichsfeld und Umgebung!]]></description>
		<language>DE</language>
		<lastBuildDate>Sat, 11 Jul 2026 00:28:00 +0200</lastBuildDate>
		<generator>Incomedia WebSite X5 Pro</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Gesetzverkündung im Jahre 1820]]></title>
			<author><![CDATA[Thomas Schuster]]></author>
			<category domain="https://www.schuster-heiligenstadt.de/blog/index.php?category=Heiligenstadt"><![CDATA[Heiligenstadt]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000B80"><div data-text-align="center" class="imTACenter"><span class="fs11lh1-5">Heiligenstadt, den 29sten Januar 1820.</span></div><div data-text-align="center" class="imTACenter"><span class="fs11lh1-5"><br></span></div><div data-text-align="center" class="imTACenter"><span class="fs11lh1-5"><b>Gesetzgebung. </b></span></div><div data-text-align="center" class="imTACenter"><span class="fs11lh1-5"><br></span></div><div data-text-align="center" class="imTACenter"><span class="fs11lh1-5">Das in Berlin unterm 20sten Januar ausgegebene 2te Stück der diesjährigen Gesetzsammlung enthält unter </span></div><div><span class="fs11lh1-5"><br></span></div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5">Nro. 577. die Verordnung wegen der künftigen Behandlung des gesammten Staatsschulden Wesens nebst dem Etat für die Staatsschulden-Verzinsung und Tilgung;</span></div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5">Nro. 578. die Verordnung wegen Aufhebung des bisher unter der Benennung: „Churmärkische Landschaft“ bestandenen Credit-Instituts des Staats und der Ritterschaft und Städte in den Marken;</span></div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5">Nro. 579. die Allerhöchste Kabinetsordre an das Staats=Ministerium, den Staatshaushalt und das Staatsschulden=Wesen, desgleichen</span></div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5">Nro. 580. die nähere Verbindung der General-Kontrolle mit dem Staats-Ministerio betreffend;</span></div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5">Nro. 581. die Allerhöchste Kabinetsordre, die künftigen Verhältnisse der Generals-Direktion der Seehandlungs-Sozietät betreffend, und</span></div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5">Nro. 582. die Verordnung, wegen Gleichstellung des Salz-Verkaufspreises auf den Salz-Niederlagen der Monarchie. Sämtlich vom 27sten d. M.</span></div><div><span class="fs11lh1-5"><br></span></div><div><span class="fs11lh1-5">Quelle: Ober = Eichsfelder Kreis = Anzeiger Nro 5.</span></div><div><br></div></div>]]></description>
			<pubDate>Mon, 13 Jul 2026 22:36:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.schuster-heiligenstadt.de/blog/files/PXL_20260403_135347639_thumb.jpg" length="326718" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="https://www.schuster-heiligenstadt.de/images/PXL_20260403_135347639.jpg" length="326718" type="image/jpeg" />
			<link>https://www.schuster-heiligenstadt.de/blog/?gesetzverkuendung-im-jahre-1820</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.schuster-heiligenstadt.de/blog/rss/000000B80</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Die Kapelle St. Mater Dolorosa]]></title>
			<author><![CDATA[Thomas Schuster]]></author>
			<category domain="https://www.schuster-heiligenstadt.de/blog/index.php?category=Heiligenstadt"><![CDATA[Heiligenstadt]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000B71"><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5">Im St. Vincenz Krankenhaus im Kath. Eichsfeld Klinikum gGmbH, befindet sich eine schöne Kapelle. Der Zugang erfolgt von außen oder von der Station 1.</span></div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5"><br></span></div> &nbsp;<div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5">Die Kapelle wurde 1912 auf dem Gelände des seit 1845 bestehenden Krankenhauses errichtet. Sie ersetzte einen kleineren Vorgängerbau aus der Mitte des 19. Jahrhunderts, der an anderer Stelle abgebrochen worden war. Der romanisierende, dreiachsige Saalbau zeichnet sich außen durch Lisenen (Mauerblenden), flache Strebepfeiler, einen Klammerfries am Langhausgiebel und hohe, dreibahnige Rundbogenfenster aus. An das Kirchenschiff schließt sich ein schmaler, eingezogener Polygonalchor mit Nebenanbauten aus; der Glockenturm mit markanter doppelter Laterne steht leicht abseits. Im Inneren ist der Saal von einem tonnengewölbten und durch Gurtbögen gegliederten Raum geprägt, während den Altarraum ein Kreuzgratgewölbe überspannt.</span></div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5"><br></span></div> &nbsp;<div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5">Über dem Chorbogen befinden sich ein Fresko (um 1912) und ein Flachrelief der Heiligsten Trinität sowie der hl. Barbara und Margareta – Fragmente einer ursprünglich figurenreichen Darstellung der Vierzehn Nothelfer. Die Pietà ist eine Holzplastik aus der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts, der Kreuzweg eine Schnitzarbeit aus Oberammergau (1933).</span></div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5"><br></span></div> &nbsp;<div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5">Die Marienstatue ist eine Kopie nach einem Original des 15. Jahrhunderts (Ende 20. Jh.). Das Schönste in der Kapelle sind die Bleiglasfenster (1912), sie stammen aus der renommierten Werkstatt Schneiders &amp; Schmolz (Köln) mit gotisierenden Szenen aus der Kindheitsgeschichte Jesu.</span></div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5"><br></span></div> &nbsp;<div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5">Quelle: Eigene Aufzeichnungen und „Kirchen des Eichsfeldes“ – Bild: 2026 © Thomas Schuster Heiligenstadt </span></div></div>]]></description>
			<pubDate>Sun, 12 Jul 2026 22:48:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.schuster-heiligenstadt.de/blog/files/Kapelle-Krankenhaus_thumb.jpg" length="356167" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="https://www.schuster-heiligenstadt.de/images/Kapelle-Krankenhaus.png" length="356167" type="image/png" />
			<link>https://www.schuster-heiligenstadt.de/blog/?die-kapelle-st--mater-dolorosa</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.schuster-heiligenstadt.de/blog/rss/000000B71</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[1150 Jahrfeier in Weißenborn]]></title>
			<author><![CDATA[Thomas Schuster]]></author>
			<category domain="https://www.schuster-heiligenstadt.de/blog/index.php?category=Eichsfeld"><![CDATA[Eichsfeld]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000B6F"><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5">Weißenborn liegt im Nordosten des Eichsfeldes in einem Talkessel an der oberen Geroder Eller, umgeben vom Winkelberg (Ohmgebirge) im Süden sowie dem Iberg und Tellenberg im Norden. Zum Ort gehört auch der Ortsteil Gerode mit seinem ehemaligen Benediktinerkloster. Der Name leitet sich vermutlich von einer „weißen“, also klaren Quelle (Born) ab.</span></div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5"><br></span></div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5">Weißenborn wird erstmals 874 urkundlich als Wizzanbrunno im „Fuldaer Summarium“ erwähnt. König Ludwig der Deutsche bestätigte darin Steuerzahlungen (den Zehnten) thüringischer Orte an das Kloster Fulda. Damals gehörte die Region zum historischen Gau „Ohmfeld“ (Onefeld). 1124 wird das Nachbardorf Lüderode erstmals als Luidenrode im Zuge der Gründung des Klosters Gerode erwähnt. Es besaß sogar das Marktrecht.</span></div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5"><br></span></div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5">Die beiden Orte rücken 1291 kirchlich zusammen: Die Kirche in Lüderode und die Kapelle in Weißenborn werden dem Kloster Gerode unterstellt. Obwohl sie dicht beieinanderlagen, blieben sie jahrhundertelang eigenständig mit jeweils eigener Verwaltung, Kirche und Schule. Dabei entwickelte sich Lüderode eher bäuerlich, während in Weißenborn das Gewerbe überwog.</span></div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5"><br></span></div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5">Bis 1802 gehörten die Klosterdörfer zum geistlichen Kurfürstentum Mainz. Danach wurden sie preußisch, gehörten kurzzeitig zum französischen Königreich Westphalen und von 1815 bis 1945 zur preußischen Provinz Sachsen.</span></div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5"><br></span></div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5">Im Oktober 1928 werden die beiden Dörfer Weißenborn (damals ca. 1.200 Einwohner) und Lüderode (ca. 700 Einwohner) zusammen mit den Gutsbezirken Gerode zur neuen Gemeinde Weißenborn-Lüderode vereint. Von 1961 bis 1989 war das Leben im Ort stark durch die Lage im Sperrgebiet der innerdeutschen Grenze geprägt. Seit 1990 gehört der Ort zum Bundesland Thüringen. 2011 schloss sich Weißenborn-Lüderode mit sieben Nachbargemeinden zur heutigen Landgemeinde Sonnenstein zusammen.</span></div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5"><br></span></div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5">Nach der urkundlichen Ersterwähnung ist Weißenborn schon 1152 Jahre alt. Bekanntester Bewohner ist Hermann Eicke, der Heiligabend 1837 in Weißenborn geboren wurde. Er meldete um 1890 das erste Patent für eine Kaffeemaschine an.</span></div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5"><br></span></div><div data-text-align="center" class="imTACenter"><span class="fs14lh1-5"><b>Vortrag</b></span></div><div data-text-align="center" class="imTACenter"><span class="fs11lh1-5"><br></span></div><div data-text-align="center" class="imTACenter"><span class="fs12lh1-5">1150 Jahre Weißenborn - Tag der Geschichte mit Vorträgen zur Ortsgeschichte</span></div><div data-text-align="center" class="imTACenter"><span class="fs11lh1-5"><br></span></div><div data-text-align="center" class="imTACenter"><span class="fs11lh1-5"><b>Termin: Donnerstag, 27. August 2026, 19 Uhr</b></span></div><div data-text-align="center" class="imTACenter"><span class="fs11lh1-5"><b>Ort: Gemeindesaal in Weißenborn-Lüderode, Bahnhofstraße 12</b></span></div><div data-text-align="center" class="imTACenter"><span class="fs11lh1-5"><br></span></div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5">Quelle: Eigene Aufzeichnungen und Einladung VEH Peter Anhalt – Bild: Postkarte</span></div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><br></div></div>]]></description>
			<pubDate>Fri, 10 Jul 2026 22:28:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.schuster-heiligenstadt.de/blog/files/weiszenborn-Luederode_thumb.jpg" length="766036" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="https://www.schuster-heiligenstadt.de/images/weiszenborn-Luederode.png" length="766036" type="image/png" />
			<link>https://www.schuster-heiligenstadt.de/blog/?1150-jahrfeier-in-weiszenborn</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.schuster-heiligenstadt.de/blog/rss/000000B6F</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Minen- und Horchgänge in der Zitadelle Petersberg]]></title>
			<author><![CDATA[Thomas Schuster]]></author>
			<category domain="https://www.schuster-heiligenstadt.de/blog/index.php?category=Th%C3%BCringen"><![CDATA[Thüringen]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000B70"><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5">Das absolute Highlight auf der Zitadelle Petersberg sind die unterirdischen Minengänge (Horchgänge) in den Festungsmauern. Diese können ausschließlich im Rahmen einer Führung besichtigt werden. Besonders beliebt ist die "Funzelführung", bei der man die Gänge abends im Schein von Taschenlampen erkundet.</span></div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5"><br></span></div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5">Die sogenannten "Geheimgänge" (historisch Horchgänge) der Zitadelle Petersberg in Erfurt wurden im 17. und 18. Jahrhundert als militärisches Frühwarnsystem angelegt. Sie dienten dazu, feindliche Tunnelgräber rechtzeitig zu entdecken und zu sprengen, bevor diese die Festungsmauern untergraben konnten.</span></div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5"><br></span></div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5">Das weit verzweigte, kilometerlange unterirdische Stollensystem wurde ab 1665 unter dem Mainzer Erzbischof Johann Philipp von Schönborn errichtet. Die bis zu 2 Meter hohen Gänge verlaufen tief unter den Festungsmauern und Bastionen. Wachsoldaten patrouillierten dort regelmäßig im Dunkeln, um durch das Gestein hindurch zu lauschen, ob ein Feind sich heimlich von unten durch die Erde grub. Wurde ein feindlicher Stollen geortet, konnten die Verteidiger gezielt Gegenminen zünden, um den gegnerischen Tunnel einstürzen zu lassen.</span></div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5"><br></span></div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5">Der militärische Sperrbezirk des Petersbergs war für normale Bürger jahrhundertelang tabu. Dies, kombiniert mit der unheimlichen Dunkelheit unter der Erde, befeuerte die Fantasie der Erfurter und brachte zahlreiche Sagen über geheime Fluchtwege in die Stadt hervor. Im 19. und 20. Jahrhundert wurden Teile der Gänge durch preußische Truppen, im Zweiten Weltkrieg, und später in der DDR durch die Staatssicherheit teilweise umgenutzt oder als Luftschutzräume angepasst.</span></div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5"><br></span></div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5"><b>Geheime Gänge</b></span></div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5">„Bei vielen Burgen, Schlössern und Festungen gibt es Erzählungen über unterirdische Geheimgänge. Im Falle einer Belagerung wäre es gut, sich durch einen Geheimgang ungesehen absetzen zu können. Allerdings könnten durch die Gänge auch die Angreifer leicht in die Festung gelangen. Gibt es nun wirklich solche Geheimgänge vom Petersberg in die Stadt? Tatsächlich gibt es Horchgänge im Fuß der Festungsmauern, dort lauschten Soldaten auf Grabgeräusche von außen, denn niemand sollte unbemerkt eine Sprengladung unter der Mauer platzieren können. Außerdem gab es rings um die Kernfestung sogenannte „gedeckte Gräben“. Einer verband sogar die Zitadelle Petersberg mit der Cyriaksburg. Und nicht zuletzt suchten im 2. Weltkrieg viele Erfurter in den Horchgängen der Zitadelle Schutz vor Bombenangriffen. Spätestens seitdem wurde der Mythos von den geheimen Gängen von Generation zu Generation weitergegeben.“</span></div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5"><br></span></div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5">Quelle: Eigene Aufzeichnungen und Wikipedia Erfurt, Informationstafel Petersberg – Bild: © Thomas Schuster Heiligenstadt </span></div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><br></div></div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 08 Jul 2026 22:35:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.schuster-heiligenstadt.de/blog/files/Erfurt-Petersberg-Gaenge_thumb.jpg" length="556054" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="https://www.schuster-heiligenstadt.de/images/Erfurt-Petersberg-Gaenge.jpg" length="556054" type="image/jpeg" />
			<link>https://www.schuster-heiligenstadt.de/blog/?minen--und-horchgaenge-in-der-zitadelle-petersberg</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.schuster-heiligenstadt.de/blog/rss/000000B70</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Aus dem Archiv: Die „Faule" und die „Fleißige“]]></title>
			<author><![CDATA[Thomas Schuster]]></author>
			<category domain="https://www.schuster-heiligenstadt.de/blog/index.php?category=Heiligenstadt"><![CDATA[Heiligenstadt]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000B6E"><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5">„Hand aufs Herz, haben Sie als Heiligenstädter gewusst, dass in unserer Stadt immerhin 30 Brücken gebaut wurden, von denen 21 befahrbar sind? Die Leine, der viel größere Fluss, wird von sieben befahrbaren und einer Gehwegbrücke überspannt. Über die Geislede führen 22 Brücken. Da muss man wissen, dass wir zwischen der „fleißigen“ und der „faulen“ Geislede unterscheiden.</span></div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5"><br></span></div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5">Während die „faule“ Geislede ihren Weg über den Wasserfall in die Leine findet, musste die „fleißige" Geislede erst die acht großen Mühlräder im Stadtinnern in Bewegung bringen, ehe sie sich mit dem Wasser der Leine vereinend, in westlicher Richtung weiterfließt. Die Stadtväter unserer Zwei-Flüsse-Stadt hatten also schon seit eh und je ihre Probleme. Bei der Planung und beim Bau von Straßen mussten Leine und Geislede berücksichtigt werden. Unser Bild zeigt Heiligenstadts älteste Brücke in der oberen Karl-Marx-Straße. Von der Kapsmühle aus sind die in Stein eingemeißelte Jahreszahl 1796 als Baujahr und das Mainzer Rad zu sehen.“</span></div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5"><br></span></div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5">Anmerkung: Der Mühlgraben von der Wilhelmstraße zur Kapsmühle wurde 1983 durch die ZBO Uder verrohrt. Die Betonrohre hatten einen Durchmesser von 80 cm. </span></div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5"><br></span></div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5">Quelle: Thüringer Tageblatt vom 20.12.1983, Karl-Heinz Fütterer</span></div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><br></div></div>]]></description>
			<pubDate>Mon, 06 Jul 2026 22:06:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.schuster-heiligenstadt.de/blog/files/98-Alte-Bruecke-Kapsmuehle_thumb.jpg" length="418290" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="https://www.schuster-heiligenstadt.de/images/98-Alte-Bruecke-Kapsmuehle.png" length="418290" type="image/png" />
			<link>https://www.schuster-heiligenstadt.de/blog/?aus-dem-archiv--die--faule--und-die--fleiszige-</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.schuster-heiligenstadt.de/blog/rss/000000B6E</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Aus dem Archiv: Schuleröffnung 1820 in Heiligenstadt]]></title>
			<author><![CDATA[Thomas Schuster]]></author>
			<category domain="https://www.schuster-heiligenstadt.de/blog/index.php?category=Heiligenstadt"><![CDATA[Heiligenstadt]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000B6B"><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5">(Eröffnung der hiesigen Stadtschule.) Mit Bezug auf unsere
Bekanntmachung vom 3ten v. M. (Kreis-Anzeiger No. 19.) benachrichtigen wir die
Eltern und Vormünder dahier, daß die neu errichtete Stadtschule, welche am
1sten d. M. eingetretener Hindernisse wegen, nicht eröffnet werden konnte, am
künftigen Montage den 10ten July c. ihren Anfang nehmen wird; und laden sie
wiederholt ein, ihre Kinder, welche das siebente Jahr erreicht haben und
dadurch schulpflichtig geworden sind, fleißig in diese Schule zu schicken.
Uebrigens können auch Kinder, welche das 6te Jahr erreicht haben, und daher
schulfähig geworden sind, in diese neue Lehranstalt aufgenommen werden, was wir
zu Berichtigung eines in unsere vorige Bekanntmachung eingeschlichenen
Schreibfehlers hiermit noch nachträglich anmerken.</span></div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5"><br></span></div>

<div data-text-align="center" class="imTACenter"><span class="fs11lh1-5">Heiligenstadt, den 28sten Juny, 1820.</span></div>

<div data-text-align="center" class="imTACenter"><span class="fs11lh1-5"> </span></div>

<div data-text-align="center" class="imTACenter"><span class="fs11lh1-5">Die Schul = Commission.</span></div>

<div data-text-align="center" class="imTACenter"><span class="fs11lh1-5">Lorenz. Schlosser.</span></div>

<div data-text-align="center" class="imTACenter"><span class="fs11lh1-5">Quelle: Obereichsfelder Kreisanzeiger 1820</span></div></div>]]></description>
			<pubDate>Sat, 04 Jul 2026 22:21:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.schuster-heiligenstadt.de/blog/files/Schulklasse-1820-Gemini_thumb.png" length="2577873" type="image/png" />
			<enclosure url="https://www.schuster-heiligenstadt.de/images/Schulklasse-1820-Gemini.png" length="2577873" type="image/png" />
			<link>https://www.schuster-heiligenstadt.de/blog/?aus-dem-archiv--schuleroeffnung-1820-in-heiligenstadt</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.schuster-heiligenstadt.de/blog/rss/000000B6B</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Die Leonhardskirche auf dem Petersberg]]></title>
			<author><![CDATA[Thomas Schuster]]></author>
			<category domain="https://www.schuster-heiligenstadt.de/blog/index.php?category=Th%C3%BCringen"><![CDATA[Thüringen]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000B69"><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5">„Südlich der Peterskirche stand bis zu ihrer Zerstörung 1945 die romanische Leonhardskirche, eine 1185 erstmals genannte Pfarrkirche, deren Sprengel sich am Hang des Petersberges erstreckte. Im Zuge des Festungsbaus wurde sie zu einem Zeughaus umgebaut. Östlich und südlich der Peterskirche erstreckte sich der Kirchhof. Auf ihn weist eine Pestinschrift von 1382 hin, nach der 195 Tote in einem Massengrab beigesetzt wurden.“</span></div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5"><br></span></div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5">Die Leonhardskirche wurde ab 1172 erbaut, und 1185 wurde der Altar geweiht, weshalb von einer Fertigstellung der Kirche zu diesem Zeitpunkt ausgegangen werden kann. 1290 wurden an der romanischen Kirche gotische Umbauten an den Fenstern vorgenommen.</span></div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5"><br></span></div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5">Als im 17. Jahrhundert die Zitadelle Petersberg als barocke Stadtfestung aufgebaut wurde, wurde die Kirche nicht mehr als solche genutzt. Man baute sie 1677 zum Zeughaus um, wobei unter anderem die großen gotischen Fenster vermauert wurden. Die militärische Nutzung blieb bis 1945 bestehen. Damals wurde das Gebäude bei einem Bombenangriff zerstört.</span></div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5"><br></span></div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5">1996 wurde das Fundament der Kirche ergraben und sichtbar gemacht. Heute befindet sich unweit der Kirchenreste die nach dem Heiligen benannte Bastion Leonhard</span></div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5"><br></span></div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5">Quelle: Informationstafel Museum, Wikipedia – Bild: Grundmauern 2026 © Thomas Schuster Heiligenstadt </span></div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><br></div></div>]]></description>
			<pubDate>Sat, 04 Jul 2026 09:20:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.schuster-heiligenstadt.de/blog/files/Erfurt-Petersberg-2026-Leonhardskirche_thumb.jpg" length="971828" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="https://www.schuster-heiligenstadt.de/images/Erfurt-Petersberg-2026-Leonhardskirche.png" length="971828" type="image/png" />
			<link>https://www.schuster-heiligenstadt.de/blog/?die-leonardskirche-auf-dem-petersberg</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.schuster-heiligenstadt.de/blog/rss/000000B69</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Ligusterschwärmer]]></title>
			<author><![CDATA[Thomas Schuster]]></author>
			<category domain="https://www.schuster-heiligenstadt.de/blog/index.php?category=Zeitgeschehen"><![CDATA[Zeitgeschehen]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000B72"><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5">Auf dem Foto ist ein Ligusterschwärmer (Sphinx ligustri)
zu sehen. Er gehört zur Familie der Schwärmer (Sphingidae) und ist einer der
größten heimischen Nachtfalter in Mitteleuropa. Die Falter erreichen eine
beachtliche Flügelspannweite von bis zu 12 Zentimetern. Charakteristisch sind
die hellrosa-schwarz gestreiften Hinterflügel, die unter den braun gemusterten
Vorderflügeln hervorlugen. Auch der dunkle, fast samtige Thorax
(Brustabschnitt) mit den helleren Seitenränder ist typisch.</span></div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5"><br></span></div>

<div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5">Ligusterschwärmer sind dämmerungs- und nachtaktiv. Sie
fliegen oft wie Kolibris im Schwirrflug vor Blüten, um mit ihrem extrem langen
Rüssel im Flug Nektar zu saugen.</span></div><div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5"><br></span></div>

<div data-text-align="justify" class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5">Bild: 2026 © www.schuster-heiligenstadt.de </span></div></div>]]></description>
			<pubDate>Fri, 03 Jul 2026 14:11:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.schuster-heiligenstadt.de/blog/files/Motte_thumb.jpg" length="497975" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="https://www.schuster-heiligenstadt.de/images/Motte.png" length="497975" type="image/png" />
			<link>https://www.schuster-heiligenstadt.de/blog/?ligusterschwaermer</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.schuster-heiligenstadt.de/blog/rss/000000B72</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Friedrich von Motz]]></title>
			<author><![CDATA[Thomas Schuster]]></author>
			<category domain="https://www.schuster-heiligenstadt.de/blog/index.php?category=Eichsfeld"><![CDATA[Eichsfeld]]></category>
			<category>imblog</category>
